Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | ||
---|---|---|---|
d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | |
IR 100x110x40 | 100 | 40 | |
IR 100x115x40 | 100 | 40 | |
IR 110x120x30 | 110 | 30 | |
IR 110x125x40 | 110 | 40 | |
IR 120x135x45 | 120 | 45 | |
IR 120x130x30 | 120 | 30 | |
IR 130x145x35 | 130 | 35 | |
IR 130x150x50 | 130 | 50 | |
IR 140x160x50 | 140 | 50 | |
IR 140x155x35 | 140 | 35 | |
IR 150x165x40 | 150 | 40 | |
IR 160x175x40 | 160 | 40 | |
IR 170x185x45 | 170 | 45 | |
IR 180x195x45 | 180 | 45 | |
IR 190x210x50 | 190 | 50 | |
IR 200x220x50 | 200 | 50 | |
IR 220x240x50 | 220 | 50 | |
IR 240x265x60 | 240 | 60 | |
IR 260x285x60 | 260 | 60 | |
IR 280x305x69 | 280 | 69 | |
IR 300x330x80 | 300 | 80 | |
IR 320x350x80 | 320 | 80 | |
IR 340x370x80 | 340 | 80 | |
IR 360x390x80 | 360 | 80 | |
IR 380x415x100 | 380 | 100 | |
K 3x5x7 TN | |||
K 3x5x9 TN | |||
K 3x6x7 TN | |||
K 4x7x10 TN | |||
K 4x7x7 TN |