Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | ||
---|---|---|---|
d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | |
K 20x26x20 | |||
K 20x28x16 | |||
K 20x28x20 | |||
K 20x26x12 | |||
K 20x26x13 | |||
K 20x26x17 | |||
K 20x28x25 | |||
K 21x25x13 | |||
K 22x28x17 | |||
K 22x30x15 TN | |||
K 22x32x24 | |||
K 22x29x16 | |||
K 22x26x10 | |||
K 22x26x13 | |||
K 22x26x17 | |||
K 23x35x16 TN | |||
K 24x30x17 | |||
K 24x30x31 ZW | |||
K 24x28x17 | |||
K 24x28x13 | |||
K 24x28x10 | |||
K 25x31x21 | |||
K 25x31x17 | |||
K 25x30x26 ZW | |||
K 25x32x16 | |||
K 25x29x17 | |||
K 25x29x13 | |||
K 25x29x10 | |||
K 25x33x24 | |||
K 25x33x20 |